产品型号 | CLY5310XCQCAE6 | |
整车参数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 11760×2540×3960 |
底盘型号 | CA1310P62K1L6T4E6Z | |
发动机型号/马力 | CA6DL6-36E6/360 | |
排放标准 | 国VI | |
整备质量/额定载质量(kg) | 15700/15170 | |
轴距(mm) | 1900+4700+1350 | |
接近角/离去角(°) | 15/12 | |
专用性能参数 | 车厢结构 | 3层3栏 |
装置面积(m2) | 57.9 | |
液压尾板 | 1.5T | |
前风机 | 9台 | |
后风机 | 6台 | |
降温喷淋 | 18处 | |
饮水喷嘴 | 18处 | |
摄像头 | 前3后1 | |
温度传感器 | 3处 | |
空调 | 可加装 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团