产品型号 | CLY9401GFL2 | CLY9401GFL4 | CLY9401GFL4A | CLY9400GFL5 | CLY9400GFL6 | CLY9401GFL38 | CLY9401GSJ |
外形尺寸 (长×宽×高)mm |
9150*2550*3990 8500*2550*3990 |
9150*2550*4000 8650*2550*4000 |
8650*2550*4000 |
9150*2550*4000 8650*2550*4000 |
9400*2550*4000 8750*2550*4000 |
8990*2550*4000 | 8990*2550*4000 |
轴距(mm) | 4500+1310+1310 | 4750+1310+1310 | 4750+1310+1310 | 4750+1310+1310 | 4750+1310+1310 | 5100+1310+1310 | 4750+1310+1310 |
整备质量(Kg) | 7000/6400 | 7150/6500 | 5800/5600 | 6360/5800 | 6900/6300 | 5800/6280 | 6500/6200 |
罐体容积(m3) | 28.5 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 35 |
最小离地间隙(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
额定压力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
水平输送距离(m) | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
垂直输送高度(m) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
卸料速度(t/min) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 |
剩余率(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
备注 | 单胎 | 干拌砂浆 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团