产品型号 | CLY9351GYYA | CLY9351GYYC | CLY9290GYY | CLY9290GYYA | CLY9290GYYB |
外形尺寸(长×宽×高)mm |
9800/10000/10200/ 10400×2500×3850/3700 |
10850/11000×2500 ×3850/3700 |
9300/9650×2500 ×3700/3500 |
8450×2500×3500/3700 | 8850×2500×3700/3950 |
轴距(mm) |
5750+1350 5550+1350 |
6100+1350 | 5300+1350 | 4500+1350 | 4900+1350 |
离去角(") | 18 | 18 | 16 | 19 | 19 |
总质量(kg) | 35000 | 35000 | 29300 | 29300 | 29300 |
额定载质量(kg) | 30050 | 29800 | 24300/24800 | 24310 | 24050/24225 |
整备质量(kg) | 4950 | 5200 | 5000/4500 | 4990 | 5250/5075 |
罐体容积(m³) | 38 | 40 | 30.5 | 28.6 | 32.3 |
罐体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
运输介质 | 柴油、汽油等 | 汽油,航空煤油等 | 柴油、煤油等 | 柴油、煤油等 | 汽油 |
车辆特征 | 2轴直罐双胎 | 2轴直罐双胎 | 2轴直罐,双胎 | 2轴直罐双胎 | 2轴直罐双胎 |
牵引车要求 | 6×2 | 6×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团