成本低
采用等离子、自动焊等先进的设备,提高效率,降低成本。
寿命长
公司专利技术设计,采用中心旋压压紧方式,使用寿命长。
优良底盘
底盘选用主机厂优良的大马力底盘,专为粉罐车开发。
重量低
整车材料升级,重量降低,在保证性能的基础上降低了成本。
结构优化
数十项结构优化,在保证强度和性能的前提下,优化或精简结构,节约用料的同时降低人工成本。
1成本低:采用等离子、自动焊等先进的设备,提高效率,降低成本。
2寿命长:公司专利技术设计,采用中心旋压压紧方式,使用寿命长。
3优良底盘:底盘选用主机厂优良的大马力底盘,专为粉罐车开发。
4重量低:整车材料升级,重量降低,在保证性能的基础上降低了成本。
5结构优化:数十项结构优化,在保证强度和性能的前提下,优化或精简结构,节约用料的同时降低人工成本。
产品型号 | CLY5314GJB30E63 | CLY5314GJB32E6L | CLY5314GJB36E5 | CLY5314GJB30E1 | CLY5314GJB30E5 | CLY5314GJB30E53 | CLY5314GJB30E54 | |
整车及底盘数 |
外形尺寸 (长×宽×高)mm |
10100×2550×3930 | 10550×2550×3995 | 11795,11970×2550×3990 | 9820×2500×3950 | 10250×2550×3990 | 10390×2520×3995 | 10100×2520×3930 |
底盘型号 | SX1319XC6F1 | SX1319MC6TLF1 | SX1310FB | SX5310GJBMB6 | SX5310GJBMB6 | SX5310GJBMB6 | SX5310GJBMB6 | |
发动机型号/马力 | WP8.350E61/350 | WP10HNG350E60 | WP12.375E50 | WP7.340E53/340 | WP7.340E53/340 | WP7.340E53/340 | WP7.340E53/340 | |
排放标准 | 国VI | 国VI(LNG) | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
整备质量/ 额定载质量(kg) |
13100/17770,17705 | 14800/16070 | 19500/11370 | 13750/17120,17055 | 14500/16370,16305 | 13500/17370 | 13100/17770,17705 | |
轴距(mm) | 1800+3000+1400 | 1800+3175+1400 | 1800+3575+1400 | 1800+3000+1400 | 1800+3000+1400 | 1800+3000+1400 | 1800+3000+1400 | |
接近角/离去角(°) | 16/18 | 16/18 | 18/18 | 10/18 | 10/18 | 10/18 | 10/18 | |
专用性能参数 | 进料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料残余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系统 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | |
水箱容积(L) | 300/450 | 300/450 | 450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | |
轻量化 | 重载 | 轻量化 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团