按需定制
采用国内外知名品牌底盘,可按需求定制
多相立体
叶片采用“修正对数螺旋曲线”、多相立体搅拌模式。
三层耐磨
进/出料斗及溜料槽等受冲击部位选用三层耐磨材料。
智能化
可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重、遥控操纵、水路计量、罐口密封等智能化系统。
经验足
吸收国外专用车设计经验,结合国内路况及原材料标准自主研发出更加符合国内运输和路况的搅拌车产品。
1按需定制:采用国内外知名品牌底盘,可按需求定制
2多相立体:叶片采用“修正对数螺旋曲线”、多相立体搅拌模式。
3三层耐磨:进/出料斗及溜料槽等受冲击部位选用三层耐磨材料。
4智能化:可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重、遥控操纵、水路计量、罐口密封等智能化系统。
5经验足:吸收国外专用车设计经验,结合国内路况及原材料标准自主研发出更加符合国内运输和路况的搅拌车产品。
产品型号 | CLY5318GJB32BEV | CLY5318GJB32BEV2 | WL5311GJBBJAEBEV | WL5310GJBBJDTBEV | |
整车及底盘参数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 10750×2550×3995 | 9820×2550×3960 | 10050×2550×3850 | 10500×2550×3990 |
底盘型号 | BJ5311GJBEVGRF-01 | BJ1311EVGRF-02 | BJ1311EVGRF-02 | BJ5311GJBEVGRF-01 | |
产品描述 | 行星 | 行星 | 行星 | 行星 | |
发动机型号/马力 | TZ400XSTPG46/544 | TZ368XSSF-SZF601/544 | TZ368XSSF-SZF601/544 | TZ400XSTPG46/544 | |
排放标准 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
电量(kWh) | 350 | 282 | 282 | 350 | |
方式 | 充电 | 充电 | 充电 | 充电 | |
整备质量/额定载质量(kg) | 15400/15470 | 13400/17470 | 13400/17470,12700/18170 | 16050/14820 | |
轴距(mm) | 2000+3450+1350 | 2000+2850+1350 | 2000+2850+1350 | 2000+3450+1350 | |
接近角/离去角(°) | 15/15 | 15/14 | 15/14 | 15/16 | |
专用性能参数 | 进料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料残余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系统 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | |
水箱容积(L) | 450 | 300 | 300 | 450 | |
车型代码 | J12BZ | J10DB | 8方 | 自密封14 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团